聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡(jiǎn)要描述:三通道實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀標(biāo)準(zhǔn)配置? PE-30六合一水質(zhì)檢測(cè)儀? E201-BNC-10K三復(fù)合pH電極? pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑(pH4.00,6.86,9.18)? CON-1-10K鉑金電導(dǎo)電極? 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) ? DO100 型溶解氧電極? 電解液 ? 電極膜帽
三通道實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀測(cè)量參數(shù)
• pH, 電導(dǎo)率, TDS,鹽度,溶解氧,溫度
pH 單元功能特征
• 圓形pH敏感膜, 充分感應(yīng)液體的酸堿度值。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別USA或NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
• 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。
EC單元功能特征
• 鉑金電導(dǎo)電極, 提供精確可靠的測(cè)量結(jié)果。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測(cè)量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、TDS系數(shù)、溫度單位等。
DO 單元功能特征
• 配有極譜式電極。
• 1或2點(diǎn)校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度與大氣壓力補(bǔ)償, 消除測(cè)量誤差。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、濃度單位、溫度單位等。
通用功能特征
•自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
三通道實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀
參數(shù) | PH單元 | EC單元 | DO單元 | |
PH | 測(cè)量范圍 | -1.00~15.00pH | — | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | — | |
測(cè)量精度 | ±0.01pH | — | — | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | — | — | |
pH緩沖選項(xiàng) | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | — | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | — |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
測(cè)量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | — | 1~3點(diǎn) | — | |
使用校準(zhǔn)液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | — | |
TDS | 測(cè)量范圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | — |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
測(cè)量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | — | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | — | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | — | 0~10.00ppt | — |
顯示分辨率 | — | 0.01ppt | — | |
測(cè)量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
溶解氧濃度 | 測(cè)量范圍 | — | — | 0.0~20.0mg/L |
顯示分辨率 | — | — | 0.1mg/L | |
測(cè)量精度 | — | — | ±0.5mg/L | |
%飽和度 | 測(cè)量范圍 | — | — | 0.0~200.0% |
顯示分辨率 | — | — | 0.1% | |
測(cè)量精度 | — | — | ±2.0% | |
溶解氧 | 校準(zhǔn)點(diǎn) | — | — | 1或2點(diǎn) |
大氣壓力補(bǔ)償范圍 | — | — | 450~850mmHg, 手動(dòng) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | — | — | 0~35g/L, 手動(dòng) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F | ||
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |||
測(cè)量精度 | ±1°C/±1.8°F | |||
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn), 測(cè)量值±10°C | |||
其他 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動(dòng) | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | 0~40°C/32~104°F, 自動(dòng) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | — | 2%/°C,,線性 | — | |
參考溫度 | — | 25°C | — | |
電導(dǎo)池常數(shù) | — | K=1 | — | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng) | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 40分鐘無(wú)按鍵操作后 | |||
電源類型 | AC220V/50Hz | |||
外形尺寸 | 210(長(zhǎng))×188(寬)×60(高)mm | |||
重量 | 1.5kg |
上一產(chǎn)品:PE-20雙通道實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率儀
下一產(chǎn)品:A181溶解氧測(cè)定儀